Vota, por favor    Vote, please

 

MI COLECCIÓN: ESPAÑA
MY COLLECTION: SPAIN
GSM. TELEFÓNICA MÓVILES PUBLICITARIAS
Numeración Catálogo Marcobal 2002 y Revista Xip  y otros.
* Tarjetas disponibles para cambios / Available cards for changes
**Tarjetas que necesito / Cards I need
TIPOS DE CHIP GSM Y PLUG-IN

1
**
Chip GSM 5

1a


2
**
Chip GSM 5
PI - 6
Números NEGROS
en reverso

2a


3
**
Chip GSM 3
Números NEGROS
en reverso.
ARGENTARIA

3a


4
**
Chip GSM 3
PI -1
Números NEGROS
en reverso
ARGENTARIA

4a


5
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
ARGENTARIA

5a


6
**
Chip GSM 18
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color negro

6a

- - - -
6.1
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color blanco

6.1a


7
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
ARGENTARIA

7a


8
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso

8a


9
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color blanco

9a


7.1
**
Chip GSM 11
PI -1
Sin números
ARGENTARIA

7.1a.

8.1
**
Chip GSM 11
PI -1
Sin números
en reverso
8.1a

9.1
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color negro

9.1a

Sin imagen disponible

10**

Chip GSM 11
PI -1
Sin números
en reverso
ARGENTARIA

10a


11
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color negro

11a


12
**
Chip GSM 11
PI -1
Telemática color blanco

12a


13
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
Telemática color negro

13a

Sin imagen disponible

14**

Chip GSM 10
PI -4
Números BLANCOS
en anverso

14a


15
**
Chip GSM 11
PI -1
Portabilidad en negro

15a


13.1
**
Chip GSM 11
PI -1
Números NEGROS
en reverso
DUAL
Telemática color negro

13.1a
- - - -

16
**
Chip GSM 15
PI -5
Portabilidad en negro

16a


17
**
Chip GSM 11
PI -1

17a


18
**
Chip GSM 11
PI -1
Telemática color negro

18a


19
**
Chip GSM 18
PI -7
Telemática

19a


20
**
Chip GSM 11
PI -1

20a


21
**
Chip GSM 11
PI -1
Telestant

21a


22
**
Chip GSM 21
PI -1
CABITEL - LEÓN

22a

23 23a 24 24a
25 25a 26 26a 27 27a
28 28a 29 29a 30 30a
RU

RU - 1
**
Chip GSM 15
PI -6
Números ORO
en reverso

1a

2   3  
55 55a 56 56a 57 57a
58 58a 59 59a 60 60a
61 61a 62 62a 63 63a
64 64a 65 65a 66 66a
67 67a 68 68a 69 69a
70 70a 71 71a 72 72a
73 73a 74 74a 75 75a
76 76a 77 77a 78 78a
79 79a 80 80a 81 81a
82 82a 83 83a 84 84a
85 85a 86 86a 87 87a
88 88a 89 89a 90 90a
91 91a 92 92a 93 93a
94 94a 95 95a 96 96a
97 97a 98 98a 99 99a
100 100a 101 101a 102 102a
103 103a 104 104a 105 105a
106 106a 107 107a 108 108a
109 109a 110 110a 111 111a
112 112a 113 113a 114 114a
115 115a 116 116a 117 117a
118 118a 119 119a 120 120a
121 121a 122 122a 123 123a
           
           
           
           
           
           
           
           
MI COLECCIÓN: ESPAÑA
MY COLLECTION: SPAIN
GSM. TELEFÓNICA PUBLICITARIAS
1.985

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - -  
VARIACIONES
           
           
           
1.986

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.987

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.988

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.989

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.990

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.991

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.992

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.993

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.994

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.995

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.996

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.997

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.998

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
1.999

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.000

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - -  
2.001

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.002

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.003

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.004

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.005

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.006

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.007

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.008

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.009

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
2.010

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
- - - - - -
VARIACIONES
           
           
           
           
ml>>ml>